Bruttó tömeg 3 tonnás könnyű elektromos alváz clw elektromos alváz
Főbb jellemzők:
① Kompakt és gyakorlati testtervezés
Általános hossza 5180 mm és egy 3400 mm-es tengelytáv, amely jól alkalmas keskeny városi utcákra és összetett munkakörnyezetre .
A rakománydoboz méretei3200 × 1720 × 1700 mm, Bőséges rakodási hely biztosítása . Magas szabadon tartó (260 mm) és a megközelítési szög (31 fok) biztosítja az erős földön kívüli képességeket és a terepi adaptálhatóságot .
② Megbízható teljesítmény- és akkumulátorrendszer
Felszerelve a41,93 kWh lítium vas -foszfát akkumulátora gotion csúcstech-től, felajánlva235 km CLTC tartomány.
Akkumulátorkonfiguráció: 2p104s, energia sűrűséggel144,8 WH/kg, biztosítva a könnyű és tartós teljesítményt .
Elektromos motor: névleges teljesítmény 35 kW, csúcs teljesítmény 70 kW; csúcsnyomaték 230 nm -ig az erős hegymászáshoz és gyorsuláshoz .
A vezérlő támogatja a széles működési feszültségtartományt (220–430 V), biztosítva a stabil és hatékony energiaellátást .
③ Szilárd alváz és terhelési kapacitás
Nagy szilárdságú csatorna típusú keret változó keresztmetszettel (akár 142 mm magasságig), a Huayue által tervezett, garantálja a merevséget .
Megerősített hátsó tengely 2- tonnás terhelési kapacitással és a fő redukciós arány 10 . 5, ideális a betöltött induláshoz és a hegymászáshoz.
Első és hátsó felfüggesztési rendszerek használják a 5- levélrugó -szerelvényeket lengéscsillapítókkal, kiegyensúlyozó terhelés és kényelem .
A fékrendszer magában foglaljahidraulikus fékek ABS + EBD -veléselektronikus kézifék, a biztonság biztosítása minden körülmények között .
④ Kényelem és intelligencia
A standard funkciók között szerepelelektromos szervokormány, légkondicionálás, ésrugócsillapított vezetőülés.
Felszerelthátsó parkolási radar, opcionális10- inch érintőképernyőésA kamera megfordítása.
A fedélzeti telematikai támogatásoktávoli diagnosztika, Hiba -figyelmeztetések, éstávoli reteszelés, a flottakezelés javítása .
⑤ A test kompatibilitása és az átalakítás rugalmassága
Boxszerkezet: Korrugált lemez padló, oldalsó ajtó, hátsó dupla ajtó, központi oszlop vagy polc nélkül a könnyű betöltéshez .
1 . 5 mm-es csúszásgátló mintás alsó lemez, tartós és frissítésbarát.
Ideális a módosításhozhűtött teherautók, szennyvízkezelő járművek, futár furgonokstb .
|
|
|
Műszaki előírások - Chengli T31 Pure Electric könnyű teherautó alváz
| Kategória | Tétel | Meghatározás |
|---|---|---|
| Méretek | Teljes hossza (mm) | 5180 / 5230 |
| Általános szélesség (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Általános magasság (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Tengelytáv (mm) | 3400 | |
| Elülső / hátsó pálya (mm) | 1420 / 1390 | |
| Elülső / hátsó túlnyúlás (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Rakománydoboz mérete (l × w × h mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Súly | Járdaszegély (kg) | 1310 / 1775 |
| Első tengelyterhelés (kg) | 560 / 760 | |
| Hátsó tengelyterhelés (kg) | 750 / 1015 | |
| Névleges hasznos teher (kg) | 1075 | |
| GVW (kg) | 2980 | |
| Max túlterhelési kapacitás (kg) | 3000 | |
| Ülőhely | 2 személy (beleértve a . illesztőprogramot) | |
| Teljesítmény | Maximális sebesség (km/h) | 90 |
| Max Geteabilitás (%) | 20 | |
| Min fordulási átmérő (m) | 14.5 | |
| Min Grounce (mm) | 260 | |
| Megközelítési / indulási szög (fok) | 31 / 18 | |
| CLTC tartomány (km) | 235 | |
| Motor | Névleges / csúcsteljesítmény (KW) | 35 / 70 |
| Névleges / csúcsnyomaték (NM) | 90 / 230 | |
| Motorvezérlő | Névleges feszültség / áram | 336V / 115A |
| Működési feszültségtartomány (V) | 220–430 | |
| Akkumulátor | Beír | LFP (lítium vas-foszfát)-Gotion csúcstechnika |
| Névleges feszültség / kapacitás | 332,8v / 126ah (41,93 kWh) | |
| Konfiguráció | 2P104S | |
| Energia sűrűség | 144,8 WH/kg | |
| Alváz | Elülső tengely | Nem meghajtott, cső alakú tengely, ABS & Wear Sensorral |
| Hátsó tengely | Hegesztett ház, egyetlen redukció, ABS, 2T terhelés | |
| Fő redukciós arány | 10.5 | |
| Keret | Csatornaszekció változó keresztmetszettel | |
| Elülső / hátsó felfüggesztés | 5- levélrugók, hidraulikus lengéscsillapítók | |
| Kormányzás | Elektromos szervokormány | |
| Fékrendszer | Hidraulikus fékek, első tárcsa/hátsó dob, ABS+EBD, elektronikus rögzítőfék | |
| Gumiabroncs | 195R14C 8PR (Opcionális: 185R14LT/195R14LT), nincs tartalék | |
| Kabin és kényelem | Kabin típus | 1630 mm széles, lapos elülső, rögzített fülke |
| Vezetőülés | Szövetrugó-pálcás ülés, pad-stílusú, társ-sofőrrel | |
| Légkondicionálás | Fűtés és hűtés (szabvány) | |
| Ködlámpák | Szabvány | |
| Radar radar | Standard | |
| A kamera megfordítása | Választható | |
| Villamos | Infotainencia | Rádió (opcionális: 10 "érintőképernyő) |
| Központi reteszelés | Szabvány | |
| Elektromos ablakok | Elektromos | |
| Visszapillantó tükrök | Kézikönyv | |
| Távirányító megfigyelés | Diagnosztikai riasztások, távoli zár | |
| USB -portok | 2 töltőport + cigarettagyújtó aljzat | |
| Kormánykerék | Szabvány | |
| Töltés | Gyors töltés (standard), 3,3 kW lassú töltés | |
| Test / felső szerkezet | Doboztípus | Corrugált padló, lapos alsó, oldalsó ajtó, hátsó dupla ajtók |
| Padlóvastagság | 1,5 mm-es mintás csúszásgátló lemez |
Fülke képek:
![]() |
|
Népszerű tags: bruttó tömeg 3 tonnás könnyű elektromos alváz CLW elektromos alváz, gyártók, beszállítók, gyár, testreszabott, olcsó, ár
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése






















